top of page
Actividad | Basico | Avanzado | Monitoreo |
---|---|---|---|
Logística | Yes | Yes | Yes |
Inspección Visual de Devanado y Piezas Mecánicas | Yes | Yes | Yes |
Medición de Ajustes Mecánicos (Tapas y Rotor) | Yes | Yes | Yes |
Prueba Estática | Yes | Yes | Yes |
Limpieza Preventiva a Estator | Yes | Yes | Yes |
Horneada de Estator a Temperatura Controlada | Yes | Yes | Yes |
Sum e Inst. de Rodamientos | Yes | Yes | Yes |
Balanceo Dinámico de Rotor c/ventilador | Yes | Yes | Yes |
Ensamble | Yes | Yes | Yes |
Liberación ¡!!!!!! sencilla | No | Yes | Yes |
Diag. Inspección-Evaluación de Motor | No | Yes | Yes |
Prueba Estática Inicial | No | Yes | Yes |
Prueba Estática Final | No | Yes | Yes |
Limpieza de Componentes de Motor | No | Yes | Yes |
Aplicación de Barniz Aislante a Devanado | No | Yes | Yes |
Diagnostico Dimensional de Motor | No | Yes | Yes |
Desarrollo de Ingeniería (Procesos) | No | Yes | Yes |
Emisión Trabajos Mecánicos | No | Yes | Yes |
Sum-Ins Emp Caja Conexiones | No | Yes | Yes |
Rehabilitar Alojamiento en Tapa (2) | No | Yes | Yes |
Pintura estándar Marro | No | Yes | Yes |
Reporte Técnico Final | No | Yes | Yes |
Garantía 3 meses | Yes | Yes | Yes |
Garantía 6 meses | No | Yes | Yes |
Garantía 12 meses | No | No | Yes |
Garantía 18 meses | No | No | Yes |
Maquina caída | No | No | Yes |
Actividades adicionales | No | No | Yes |
bottom of page